文章來源:m.beedlesbeds.com 文章作者:暗楓 更新時間:2017-02-03 點擊次數(shù):458
臺灣臺東縣太麻里鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度內(nèi)克服管道對接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行。鑄鐵伸縮器主要為保障管道安全運行,具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設(shè)備振動,減少設(shè)備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。 臺灣臺東縣太麻里鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器在閥門中所使用的時候需要注意以下問題: 1、鑄鐵伸縮器的安裝也應(yīng)該在大與小長度之間,可根椐實際情況進行調(diào)整。 2、鑄鐵伸縮器在安裝的時候,同時也應(yīng)該先松
開填料壓盤的各螺栓,調(diào)整好安裝長度,并將兩端與管子按設(shè)計要求安裝好,再檢查填料是否放好,后壓上填料壓盤,用對角法擰緊螺栓切勿壓偏,使其起到止漏作用。 3、鑄鐵伸縮器的兩端必須設(shè)置支墩,它本身不承受軸向拉力,必要時可加防拉脫。臺灣臺東縣太麻里鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器在閥門中所使用的時候應(yīng)注意同時也應(yīng)該先松開填料壓盤的各螺栓,調(diào)整好安裝長度,并將兩端與管子按設(shè)計要求安裝好,再檢查填料是否放好,后壓上填料壓盤,用對角法擰緊螺栓切勿壓偏,使其起到止漏作用. 臺灣臺東縣太麻里鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器嚴格按照~生產(chǎn)標準生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量好,信譽高深受廣大用戶的一致好評。駱盈管道作為專業(yè)的鑄鐵伸縮器廠家,專業(yè)致力于管道配件行業(yè)二十余年,產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起實踐的檢驗。我公司長期與國內(nèi)的一線鋼鐵泵閥企業(yè)進行合作,諸如寶鋼,鞍鋼,馬鋼等都和我們在長期的合作中建立了深厚的合作友誼。如果您有相關(guān)方面的疑問和需求可來電我們駱盈管道銷售部,我們期待您的來電.國內(nèi)鑄鐵伸縮器哪家好,駱盈管道是選.駱盈鑄鐵伸縮器價格低廉,質(zhì)量優(yōu)良,歡迎大家前來選購。
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
太麻里鄉(xiāng)位于臺灣臺東縣東南方,北臨卑南鄉(xiāng)、臺東市,東濱太平洋,西鄰金峰鄉(xiāng),西南連達仁鄉(xiāng),南接大武鄉(xiāng)。本鄉(xiāng)背倚中央山脈,除沿海平原外,大多為山地,海拔高約2000米,氣候上屬熱帶季風氣候。鄉(xiāng)內(nèi)居民包括2/3的漢人(閩南、客家、新住民)及1/3的原住民(阿美族、魯凱族、排灣族)。2000年的千禧迎曙光活動使本鄉(xiāng)聲名大噪,也為本鄉(xiāng)贏得了“日升之鄉(xiāng)”的美名。本鄉(xiāng)族群豐富,由排灣族、阿美族、魯凱族、外省籍、閩南人及客家人等六族群組成。其中本鄉(xiāng)的排灣族為巴卡羅群(paqaroqaro),即東部排灣,尤其是大王部落,其服飾、文化深受鄰近的卑南族及阿美族影響。本鄉(xiāng)人口有2/3由漢人組成,其他1/3為原住民族,原住民族多居住于大王、北里、香蘭、金崙、多良及德其里。 排灣族多居住在大王村、新香蘭村、金崙村以及多良村;阿美族則居住在荒野、舊香蘭及德其里。
上一篇:臺灣臺東縣長濱鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器質(zhì)量/臺灣臺東縣長濱鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器價格/臺灣臺東縣長濱鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器廠家下一篇:臺灣臺東縣金峰鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器哪家好/臺灣臺東縣金峰鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器廠家/購買鑄鐵伸縮器/臺灣臺東縣金峰鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器供應(yīng)商/臺灣臺東縣金峰鄉(xiāng)鑄鐵伸縮器哪家好
地址:上海市松江區(qū)松蒸公路北側(cè)標準廠房10幢電話:021-622-12627傳真:021-6420-7088郵箱:info@luoyingsh.com
版權(quán)所有:上海駱盈管道設(shè)備有限公司備案號:滬ICP備10030623號-6