文章來(lái)源:m.beedlesbeds.com 文章作者:若云 更新時(shí)間:2016-11-29 點(diǎn)擊次數(shù):579
近些年來(lái),伸縮器產(chǎn)品涉足的領(lǐng)域日益廣泛,在工業(yè)污水,建筑與結(jié)構(gòu)業(yè)、~工業(yè)設(shè)施中的需求也將逐步上升。在水工業(yè)行業(yè)中,水在其儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中遭受污染的問(wèn)題已為人們?nèi)找嬷匾。伸縮器管件能達(dá)到建筑設(shè)計(jì)材料所要求的許多理想性能,它在金屬中可以說(shuō)是不錯(cuò)的,而其發(fā)展扔在繼續(xù)。
伸縮器如何防止管道受冷收縮引發(fā)的斷裂?
我廠嚴(yán)格按照~標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)生產(chǎn)伸縮器,具有安裝方便、性能優(yōu)越、使用壽命長(zhǎng)等功效。給工程施工、維修帶來(lái)了極大的方便和效益。伸縮器是泵、閥門(mén),管道等設(shè)備與管道連接的新產(chǎn)品,通過(guò)全螺栓把它們連接起來(lái),使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝。可承受管線的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝尺寸進(jìn)行調(diào)整,在工作時(shí),不僅提高工作效率,而且對(duì)泵、閥們等管道設(shè)備起到一定保護(hù)作用。
伸縮器可以很好保證管道因溫度變化產(chǎn)生熱脹冷縮現(xiàn)象,管線受熱膨脹變形,受冷收縮發(fā)生斷裂,為了避免這種現(xiàn)象產(chǎn)生的管線破壞叫熱力補(bǔ)償。
伸縮器的連接主要有法蘭連接、焊接兩種,埋地專用的伸縮器(非地溝、設(shè)井安裝時(shí))一般采用焊接。伸縮器具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。
駱盈管道作為專業(yè)的伸縮器生產(chǎn)廠家,能夠生產(chǎn)伸縮器種類高達(dá)二十多種,大大方便了針對(duì)不同施工環(huán)境使用不同的產(chǎn)品類型,駱盈管道建廠至今已經(jīng)有二十多年,始終堅(jiān)持質(zhì)量不錯(cuò)誠(chéng)信為本的原則,為打造行業(yè)不錯(cuò)品牌而不斷努力,并且駱盈管道提醒大家,在購(gòu)買(mǎi)伸縮器產(chǎn)品過(guò)程中一定要選擇質(zhì)量有保證的大型天津市河?xùn)|區(qū)伸縮器供應(yīng)商,確保產(chǎn)品質(zhì)量的良好高效,避免讓您多花冤枉錢(qián)。駱盈管道具有二十多年的生產(chǎn)和安裝經(jīng)驗(yàn),我們始終堅(jiān)持以質(zhì)量贏得客戶,以誠(chéng)信占領(lǐng)市場(chǎng)的商業(yè)原則,以為人民做實(shí)事做好事為目標(biāo),在今后的發(fā)展過(guò)程中,定將生產(chǎn)出更多更好的產(chǎn)品,為我國(guó)的現(xiàn)代工業(yè)添磚加瓦。如果您有相關(guān)方面的疑問(wèn)都可來(lái)電咨詢我們駱盈銷售部,我們會(huì)本著誠(chéng)摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案。 聯(lián)系電話021-62212627。
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 壓蓋Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法蘭Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數(shù)Sum of wave n | 壓力等級(jí)Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品長(zhǎng)度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
河?xùn)|區(qū)是中國(guó)天津市的市轄區(qū),位于天津市區(qū)東部,面積39平方千米。天津海關(guān),天津市郵政總局均坐落于此。河?xùn)|區(qū)具有悠久的歷史和文化。大直沽為天津市發(fā)源地。素有“先有大直沽,后有天津衛(wèi)”一說(shuō)。早年的天津俄租界區(qū)位于河?xùn)|區(qū),面積超過(guò)當(dāng)時(shí)的天津英租界,居天津各國(guó)租界之。1920年,俄國(guó)十月革命后由國(guó)民代管。1924年新成立的蘇聯(lián)正式將天津俄租界還給北洋民國(guó)并改為天津特別行政區(qū)第三區(qū)。街道辦事處:大王莊街道、大直沽街道、中山門(mén)街道、富民路街道、二號(hào)橋街道、春華街道、唐家口街道、向陽(yáng)樓街道、常州道街道、上杭路街道、東新街道、魯山道街道、鐵廠街道(鐵廠街道行政區(qū)域和街道辦事處在河北省邯鄲市涉縣境內(nèi))。
上一篇:天津市和平區(qū)伸縮器生產(chǎn)廠家/天津市和平區(qū)伸縮器供應(yīng)商/天津市和平區(qū)伸縮器價(jià)格/天津市和平區(qū)伸縮器好不好下一篇:天津市河西區(qū)伸縮器生產(chǎn)廠家/天津市河西區(qū)伸縮器種類/購(gòu)買(mǎi)伸縮器/天津市河西區(qū)伸縮器廠家/天津市河西區(qū)伸縮器價(jià)格
地址:上海市松江區(qū)松蒸公路北側(cè)標(biāo)準(zhǔn)廠房10幢電話:021-622-12627傳真:021-6420-7088郵箱:info@luoyingsh.com
版權(quán)所有:上海駱盈管道設(shè)備有限公司備案號(hào):滬ICP備10030623號(hào)-6