文章來源:m.beedlesbeds.com 文章作者:夢(mèng)薇 更新時(shí)間:2017-06-22 點(diǎn)擊次數(shù):429
西藏昌都地區(qū)左貢縣熱力管道伸縮器 可用于環(huán)境比較惡劣的地方。比如有腐蝕性的化工管道或者溫度較高的熱水、蒸汽管道上。使用環(huán)境及行業(yè)更加廣泛,主要適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。熱力管道伸縮器 因?yàn)樽陨斫Y(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)有著安裝簡單方便、方便閥門安裝、可承受管線的軸向拉力等優(yōu)點(diǎn)。金屬和密封圈嚴(yán)格按使用性能及用戶要求選用不同級(jí)別的不銹鋼。各部連接螺栓為高強(qiáng)度碳鋼或不銹鋼制作。 西藏昌都地區(qū)左貢縣熱力管道伸縮器 可用于環(huán)境比較惡劣的地方,在燃?xì)夤艿乐,因(yàn)榻橘|(zhì)的特殊性所以管道的環(huán)境是比較惡劣的。在燃?xì)夤艿乐校瑹崃艿郎炜s器 的使用要注意什么呢? 1、材料問題。有很多燃?xì)夤静捎玫臒崃艿郎炜s器 為鋼制,一般具有耐腐蝕、抗壓能力強(qiáng)、抗沖突等優(yōu)勢(shì)。在《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》中規(guī)定:允許在使用不銹鋼材質(zhì)的熱力管道伸縮器 。 2、高層建筑沉降問題。一般來講,高層建筑在竣工后的5年時(shí)間內(nèi)沉降速度大,以后沉降速度逐漸降低。燃?xì)夤艿酪话阍诮ㄖ旯こ跗诰瓦M(jìn)行安裝,而建筑后期才會(huì)造成建筑沉降。由于高層建筑自重大,所以在選擇熱力管道伸縮器 時(shí),一定要選擇安全性能好、質(zhì)量可靠的熱力管道伸縮器 。 3、附加壓頭問題。高層建筑較高,燃?xì)夤艿垒^長,加上天然氣與空氣的密度不同,在管道中就會(huì)產(chǎn)生附加壓頭。會(huì)造成某些用戶使用燃?xì)鈺r(shí),波動(dòng)較大。超出了正常的波動(dòng)范圍,影響用戶燃燒器的正常使用,造成燃?xì)獠荒芡耆紵K钥刂坪拖郊訅侯^的影響,是選擇西藏昌都地區(qū)左貢縣熱力管道伸縮器 時(shí)應(yīng)該考慮的重要因素。 駱盈管道作為專業(yè)的西藏昌都地區(qū)左貢縣熱力管道伸縮器 生產(chǎn)廠家,能夠生產(chǎn)三十多種不同種類熱力管道伸縮器 ,從而大大方便了針對(duì)不同施工環(huán)境使用不同的產(chǎn)品類型,駱盈管道建廠至今已經(jīng)有二十多年,始終堅(jiān)持質(zhì)量不錯(cuò)誠信為本的原則,為打造行業(yè)不錯(cuò)品牌而不斷努力。駱盈管道作為大型的西藏昌都地區(qū)左貢縣熱力管道伸縮器 供應(yīng)商,專業(yè)生產(chǎn)各種良好熱力管道伸縮器 ,采用進(jìn)口好的原料與設(shè)備,不錯(cuò)的人才與技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量過硬符合~標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品的每一步都經(jīng)過了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測(cè),專業(yè)致力管道行業(yè)二十多年,質(zhì)量值得您的信賴。并且西藏昌都地區(qū)左貢縣熱力管道伸縮器 價(jià)格便宜,質(zhì)量優(yōu)良,安裝在管道上能夠確保管道長久安穩(wěn)的運(yùn)行。西藏昌都地區(qū)左貢縣熱力管道伸縮器 好不好只有用過的才知道,駱盈管道長期與國內(nèi)的一批一線鋼鐵閥門企業(yè)進(jìn)行合作,并在長期的合作中建立了深厚的合作友誼,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。駱盈管道設(shè)備有限公司期待與您合作.
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
左貢縣是中華人民共和國西藏自治區(qū)昌都市的一個(gè)縣。藏語意為“犏(耕)牛背”。2000年時(shí),總?cè)丝跒?1803人?偯娣e約11726平方千米。1912年設(shè)左貢宗,屬西藏地方。1951年屬昌都辦事處。該縣為1959年時(shí)由左貢宗改建而成,時(shí)屬昌都專區(qū),1970年屬昌都地區(qū),2014年屬昌都市。左貢縣屬藏東南高原溫帶半干旱氣候。氣溫年較差較小,熱量可利用率較高。降水分布不均勻;夏季降水集中,冬春季氣候干燥寒冷。年平均氣溫為4.2℃,1月份平均氣溫為—6.7℃,7月份平均氣溫為13.2℃,日平均氣溫5℃以上持續(xù)時(shí)間為176天,日平均氣溫0℃以上持續(xù)時(shí)間220天。無霜期90天左右。年平均降水量為405毫米。
上一篇:西藏昌都地區(qū)八宿縣熱力管道伸縮器 哪家好/加工熱力管道伸縮器 /西藏昌都地區(qū)八宿縣熱力管道伸縮器 生產(chǎn)廠家下一篇:西藏昌都地區(qū)芒康縣熱力管道伸縮器 生產(chǎn)廠家/西藏昌都地區(qū)芒康縣熱力管道伸縮器 供應(yīng)商/西藏昌都地區(qū)芒康縣熱力管道伸縮器 價(jià)格/西藏昌都地區(qū)芒康縣熱力管道伸縮器 好不好
地址:上海市松江區(qū)松蒸公路北側(cè)標(biāo)準(zhǔn)廠房10幢電話:021-622-12627傳真:021-6420-7088郵箱:info@luoyingsh.com
版權(quán)所有:上海駱盈管道設(shè)備有限公司備案號(hào):滬ICP備10030623號(hào)-6