首頁(yè) > 新聞中心 > 地區(qū)新聞 > 濾網(wǎng)型伸縮器
文章來(lái)源:m.beedlesbeds.com 文章作者:夢(mèng)薇 更新時(shí)間:2017-08-21 點(diǎn)擊次數(shù):524
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代化工業(yè)建設(shè)的迅速崛起,濾網(wǎng)型伸縮器的設(shè)計(jì)也是越來(lái)越覆蓋廣,系統(tǒng),由于對(duì)使用濾網(wǎng)型伸縮器的數(shù)量迅速增長(zhǎng),對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)狀況、使用的可靠性指標(biāo)也是日益提高,因此我們對(duì)該配件設(shè)計(jì)也有了更高、更完善的要求。設(shè)計(jì)是否合理,不僅直接影響了修建管道的投資、運(yùn)行費(fèi)用,也會(huì)直接的反映在使用中的可靠性和安全生產(chǎn)方面,它和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、設(shè)備人身安全都密切相關(guān)。
因?yàn)楣艿赖臒崦浝淇s,所以對(duì)于管道來(lái)說(shuō),就要產(chǎn)生管壁的應(yīng)力和推拉力;管壁應(yīng)力大小,影響管道的強(qiáng)度,推拉力增大,管道的固定支架就要做的很大,來(lái)承受管道伸縮所產(chǎn)生的推拉力;所以利用濾網(wǎng)型伸縮器補(bǔ)償?shù)淖冮_量辦法,以降低管壁應(yīng)力和推力。它的作用就是要補(bǔ)償管道因溫度變化而產(chǎn)生的伸縮變形,也用于管道因安裝調(diào)整等需要的長(zhǎng)度補(bǔ)償,主要分為彎管式膨脹節(jié)、波紋管膨脹節(jié)和套管濾網(wǎng)型伸縮器 3種結(jié)構(gòu)形式。濾網(wǎng)型伸縮器重要材質(zhì)分為:QT-400(球墨鑄鐵),Q235A(碳鋼),HT20(灰鐵),1Cr18Ni9Ti(不銹鋼)。
濾網(wǎng)型伸縮器在各種不同環(huán)境下需要根據(jù)不同的條件選擇合適的產(chǎn)品。例如煤氣管道:煤氣管道,尤其是一些自備煤氣發(fā)生爐窯爐的煤氣管道,由于煤氣自身還有一定熱量,在煤氣站通往窯爐的管線以及窯爐接近煤氣燒嘴部分管線隨著煤氣溫度的變化,管線伸縮膨脹量有時(shí)很大,設(shè)置濾網(wǎng)型伸縮器緩解管線應(yīng)力和推拉力非常必要。在一些冷煤氣站管線距離輸送比較遠(yuǎn)的管線也常常設(shè)置膨脹裝置和安裝濾網(wǎng)型伸縮器,緩解管道因熱漲冷縮產(chǎn)生的推拉力。
濾網(wǎng)型伸縮器在安裝的時(shí)候要根據(jù)情況設(shè)置支架,支架的設(shè)置有兩點(diǎn)要特別注意:
1.安裝時(shí)應(yīng)固定支架的設(shè)置和受力,打壓時(shí)不得因固定支架開裂而導(dǎo)致濾網(wǎng)型伸縮器伸縮端拉出。
2.注意導(dǎo)向支架的設(shè)置間隔,不錯(cuò)個(gè)導(dǎo)向支架應(yīng)該安置在距補(bǔ)償器4倍的間隔,第二個(gè)導(dǎo)向支架應(yīng)該安置在距濾網(wǎng)型伸縮器14倍的間隔,第三個(gè)就可以任意設(shè)置了。
駱盈管道作為專業(yè)的濾網(wǎng)型伸縮器生產(chǎn)廠家,專注管道行業(yè)二十余年,產(chǎn)品
質(zhì)量獲得了產(chǎn)品的,并且我公司注重產(chǎn)品性能的提升,每年都會(huì)投入大筆的資金項(xiàng)目到北京市海淀區(qū)濾網(wǎng)型伸縮器的研發(fā),我們?cè)缸鲂袠I(yè)的領(lǐng)跑者,努力使國(guó)內(nèi)濾網(wǎng)型伸縮器行業(yè)朝著更高更遠(yuǎn)的方向發(fā)展。濾網(wǎng)型伸縮器好不好,用戶的口碑重要,駱盈濾網(wǎng)型伸縮器質(zhì)量值得你的信賴。駱盈管道生產(chǎn)的濾網(wǎng)型伸縮器價(jià)格實(shí)惠,質(zhì)量?jī)?yōu)良,是您管道線路安裝的不二之選。
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數(shù)Sum of wave n | 壓力等級(jí)Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品長(zhǎng)度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
北京市海淀區(qū)是中華人民共和國(guó)北京市的一個(gè)市轄區(qū),位于北京城區(qū)西北部。全區(qū)面積426平方千米,南北長(zhǎng)約30千米,東西寬處29千米,約占北京面積2.53%,平原約占全區(qū)面積的四分之三。海淀區(qū)位于北京市區(qū)西北部,東與西城區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)相鄰,南與豐臺(tái)區(qū)毗連,西與石景山區(qū)、門頭溝區(qū)交界,北與昌平區(qū)接壤,區(qū)域面積430.77平方公里,約占北京市總面積的2.6%。海淀區(qū)南北長(zhǎng)約30公里,東西寬處29公里。海淀區(qū)地勢(shì)西高東低,西部為海拔100米以上的山地,面積約為66平方公里,占總面積的15%左右;東部和南部為海拔50米左右的平原,面積約360平方公里,占總面積的85%左右;區(qū)內(nèi)高峰為陽(yáng)臺(tái)山妙高峰,海拔1278米,低處為清河?xùn)|的黑泉村,海拔35米。海淀區(qū)境內(nèi)有大小河流10條,總長(zhǎng)度119.8公里,還有昆明湖、玉淵潭、紫竹院湖、上莊水庫(kù)等湖泊,水域面積遼闊。
上一篇:濾網(wǎng)型伸縮器生產(chǎn)廠家/濾網(wǎng)型伸縮器哪家好/濾網(wǎng)型伸縮器價(jià)格/濾網(wǎng)型伸縮器廠家下一篇:北京市門頭溝區(qū)濾網(wǎng)型伸縮器質(zhì)量/北京市門頭溝區(qū)濾網(wǎng)型伸縮器價(jià)格/北京市門頭溝區(qū)濾網(wǎng)型伸縮器廠家
地址:上海市松江區(qū)松蒸公路北側(cè)標(biāo)準(zhǔn)廠房10幢電話:021-622-12627傳真:021-6420-7088郵箱:info@luoyingsh.com
版權(quán)所有:上海駱盈管道設(shè)備有限公司備案號(hào):滬ICP備10030623號(hào)-6