文章來源:m.beedlesbeds.com 文章作者:暗楓 更新時(shí)間:2017-03-01 點(diǎn)擊次數(shù):266
甘肅張掖市甘州區(qū)鋼制伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。本實(shí)用新型徹底解決了現(xiàn)有鋼制伸縮器填料摩擦力大、易泄露、難加工、易拖出的缺點(diǎn),具有密封可靠、摩擦力小、體積小、重量輕、防拉出等優(yōu)點(diǎn)。 本產(chǎn)品在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度內(nèi)克服管道對(duì)接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運(yùn)行。主要為保障管道安全運(yùn)行,具有以下作用:補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響;吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。 1. 該產(chǎn)品為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長(zhǎng)距離管路因溫差伸縮起到了很好的調(diào)節(jié)作用。 2. 該產(chǎn)品管材大體分為兩種:金屬型和橡膠型(為GSQ-J(金屬)和 GSQ-X(橡膠)),金屬型又分鑄鐵、鍍鋅和鋼制三種。工作壓力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三種。 3. 安裝前須松開壓盤螺栓,將該產(chǎn)品拉至安裝長(zhǎng)度,然后用對(duì)角法擰緊,切勿 壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應(yīng)的固定支架。 駱盈管道有限公司是一所自主生產(chǎn)的大型鋼制伸縮器廠家,產(chǎn)品經(jīng)常銷往非洲,北美州和南美,常常收到外國(guó)有人對(duì)鋼制伸縮器質(zhì)量的稱贊,我們本著“寧可丟棄利運(yùn),不丟品牌質(zhì)量”的原則,我們公司生產(chǎn)的鋼制伸縮器價(jià)格低廉,產(chǎn)品質(zhì)量好,全國(guó)直銷,如有需要了解,撥打我們熱線電話,我們會(huì)本著誠(chéng)摯的態(tài)度為你一一解答。服務(wù)電話021-62212627 m.beedlesbeds.com
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長(zhǎng)度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
甘州區(qū),隸屬于甘肅省張掖市,位于千河西走廊中部,地處東經(jīng)100°6′-100°52′,北緯38°32′甘州區(qū)-39°24′之間,南依祁連山,北鄰內(nèi)蒙古阿拉善右旗。甘州區(qū)屬大陸性氣候。年平均日照時(shí)2932-3085小時(shí),境內(nèi)有4條主要河流和26條季節(jié)性河流,河水徑流量16.6億立方米,地下水資源儲(chǔ)量達(dá)9.9億立方米,2012年耕地68.62萬畝。甘州區(qū)屬典型的溫帶大陸性氣候。其特點(diǎn)是氣候干燥,日照時(shí)間長(zhǎng),晝夜溫差大,常年多有風(fēng)沙,夏季多刮東南風(fēng),其余各季多刮西北風(fēng)。甘州區(qū)年平均氣溫7.8℃,高氣溫38.6℃,低氣溫-28.7℃,在6~10月降水量的70%以上。川區(qū)降水量130毫米,淺山區(qū)降水量250~300毫米,山區(qū)降水量400~450毫米;年蒸發(fā)量達(dá)2000~2350毫米;年無霜期138~179天。
上一篇:鋼制伸縮器生產(chǎn)廠家/鋼制伸縮器哪家好/鋼制伸縮器價(jià)格/鋼制伸縮器廠家下一篇:甘肅張掖市肅南�?h鋼制伸縮器質(zhì)量/甘肅張掖市肅南�?h鋼制伸縮器價(jià)格/甘肅張掖市肅南�?h鋼制伸縮器廠家
地址:上海市松江區(qū)松蒸公路北側(cè)標(biāo)準(zhǔn)廠房10幢電話:021-622-12627傳真:021-6420-7088郵箱:[email protected]
版權(quán)所有:上海駱盈管道設(shè)備有限公司備案號(hào):滬ICP備10030623號(hào)-6