文章來源:m.beedlesbeds.com 文章作者:千楓 更新時間:2017-02-24 點擊次數(shù):308
福建省莆田市荔城區(qū)鋼制伸縮器在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度內(nèi)克服管道對接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以自由伸縮,一旦越過其大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行。主要為保障管道安全運行,具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設(shè)備振動,減少設(shè)備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。
1. 鋼制伸縮器為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調(diào)節(jié)作用。
2. 福建省莆田市荔城區(qū)鋼制伸縮器管材大體分為兩種:金屬型和橡膠型,金屬型又分鑄鐵、鍍鋅和鋼制三種。工作壓力分 PN0.6 、 PN1.0 、 PN1.6 三種。
3. 鋼制伸縮器安裝前須松開壓盤螺栓,將該產(chǎn)品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應(yīng)的固定支架。
4. 如選用其它規(guī)格可另行定做生產(chǎn)。
駱盈管道作為專業(yè)的福建省莆田市荔城區(qū)鋼制伸縮器生產(chǎn)廠家,能夠生產(chǎn)三十多個鋼制伸縮器種類,大大方便了針對不同施工環(huán)境使用不同的產(chǎn)品類型,專業(yè)供應(yīng)鋼制伸縮器產(chǎn)品至今已經(jīng)有二十多年,始終堅持質(zhì)量不錯誠信為本的原則,為打造行業(yè)不錯品牌而不斷努力,并且駱盈管道提醒大家,在購買鋼制伸縮器產(chǎn)品過程中一定要選擇質(zhì)量有保證的大型福建省莆田市荔城區(qū)鋼制伸縮器供應(yīng)商,確保產(chǎn)品質(zhì)量的良好高效,避免讓您多花冤枉錢,駱盈管道作為專業(yè)的福建省莆田市荔城區(qū)鋼制伸縮器廠家,該產(chǎn)品作為公司的名牌主打產(chǎn)品,一直暢銷至今,本公司的生產(chǎn)技術(shù)一直領(lǐng)先于同行業(yè),駱盈鋼制伸縮器產(chǎn)品憑借優(yōu)異的質(zhì)量在國內(nèi)外大型工程中多次中標(biāo),我公司鋼制伸縮器產(chǎn)品在循環(huán)水管道上面使用取得很好的效果,在造船、給排水行業(yè)中使用效果明顯。鋼制伸縮器哪家好,選駱盈管道。鋼制伸縮器好不好,用戶的口碑重要,駱盈質(zhì)量值得你的信賴。
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
上一篇:福建省莆田市涵江區(qū)鋼制伸縮器質(zhì)量/福建省莆田市涵江區(qū)鋼制伸縮器價格/福建省莆田市涵江區(qū)鋼制伸縮器廠家/福建省莆田市涵江區(qū)鋼制伸縮器安裝下一篇:福建省莆田市秀嶼區(qū)鋼制伸縮器質(zhì)量/福建省莆田市秀嶼區(qū)鋼制伸縮器價格/福建省莆田市秀嶼區(qū)鋼制伸縮器廠家
地址:上海市松江區(qū)松蒸公路北側(cè)標(biāo)準(zhǔn)廠房10幢電話:021-622-12627傳真:021-6420-7088郵箱:[email protected]
版權(quán)所有:上海駱盈管道設(shè)備有限公司備案號:滬ICP備10030623號-6